Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Material: | aço | Especificação: | personalizado |
---|---|---|---|
Tempo de entrega: | 15-45 dias | Origem: | Qingdao |
Formatos de arquivo: | Solid Works, Autocad ((Dxf, Dwg), Pdf | Tempo de amostra: | 7 dias se tivermos peças padrão |
Processamento: | Corte, soldadura, montagem, galvanização, pintura, detecção de defeitos, transporte | Projeto: | Faça como o desenho do cliente |
Destacar: | Construção de pontes modulares Long Span,Construção de ponte modular ISO9001,Construção de ponte de aço |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Aço |
Especificação | Personalizado |
Tempo de Entrega | 15-45 Dias |
Origem | Qingdao |
Formatos de Arquivo | Solid Works, Autocad (Dxf, Dwg), Pdf |
Tempo de Amostra | 7 Dias Se Tivermos Peças Padrão |
Processamento | Corte, soldagem, montagem, galvanização, pintura, detecção de falhas, transporte |
Design | Faça como o desenho do cliente |
Nossas pontes de aço são estruturas altamente duráveis e de suporte de carga, projetadas para rodovias, ferrovias e travessias de pedestres. Construídas usando vigas, treliças ou sistemas de arco de aço de alta resistência, garantem integridade estrutural superior e resistência a tráfego pesado, atividade sísmica e condições climáticas extremas.
As principais vantagens de nossas pontes de aço incluem:
Nº | Força Interna | Forma da Estrutura | Modelo Não Reforçado | Modelo Reforçado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | DS | TS | QS | SSR | DSR | TSR | QSR | |||
200 | Momento Padrão da Treliça (kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 | |
200 | Cisalhamento Padrão da Treliça (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | |
201 | Momento de Flexão Alto da Treliça (kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 | |
202 | Cisalhamento de Flexão Alto da Treliça (kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 | |
203 | Força de Cisalhamento da Treliça de Cisalhamento Super Alto (kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
Estrutura | Características Geométricas | ||
---|---|---|---|
Área da Corda (cm²) | Propriedades da Seção (cm³) | Momento de Inércia (cm⁴) | |
SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DS | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 |
DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 |
TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 |
TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 |
QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 |
QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 |
Nossa empresa atualmente possui os equipamentos de produção de painéis sanduíche e construção de estrutura de aço profissional mais avançados, com uma capacidade de produção anual de até 100 milhões de metros quadrados para construção civil e industrial de aço leve. Nossa produção de painéis inclui painéis sanduíche, placas de lã de vidro à prova de fogo de grau A da China, placas de lã de rocha, painéis sanduíche ondulados e telhas de aço de cor única, com uma capacidade de 130 milhões de metros quadrados.
Desde a sua criação, aderimos à filosofia de negócios de "Implementação da estratégia de Hege para criar uma marca de primeira classe", ao espírito de "pragmático, pioneiro e inovador" e ao propósito de serviço de "ser responsável pelos produtos e satisfazer os usuários". Estabelecemos um sistema de gestão científica completo e um modelo de negócios único, com redes de distribuição e instalações de serviço em mais de 10 províncias e cidades em toda a China.
Nos últimos anos, expandimos com sucesso para os mercados estrangeiros, exportando nossos produtos para a América do Sul, Europa, Ásia Central, África e outros países e regiões, tornando-nos gradualmente uma marca famosa mundialmente.
Pessoa de Contato: Mr.