Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
Material: | Stahl | Spezifikation: | Brauch |
---|---|---|---|
Lieferzeit: | 15-45 Tage | Herkunft: | Qingdao |
Dateiformate: | Solid Works, Autocad ((Dxf, Dwg), Pdf | Probenzeit: | 7 Tage, wenn wir Standardteile haben |
Verarbeitung: | Schneiden, Schweißen, Montieren, Verzinken, Lacken, Fehlerkennung, Transport | Design: | Machen Sie nach der Zeichnung des Kunden. |
Hervorheben: | Bau einer Modulbrücke mit langem Spannweite,ISO9001 Modulbrückenbau,Stahlbrückenbau Freigestaltung |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Stahl |
Spezifikation | Benutzerdefiniert |
Lieferzeit | 15-45 Tage |
Ursprung | Qingdao |
Dateiformate | Solid Works, Autocad(Dxf, Dwg), Pdf |
Musterzeit | 7 Tage, wenn Standardteile vorhanden sind |
Verarbeitung | Schneiden, Schweißen, Montage, Verzinken, Lackieren, Fehlererkennung, Transport |
Design | Gemäß der Zeichnung des Kunden |
Unsere Stahlbrücken sind hochbelastbare, tragfähige Konstruktionen, die für Autobahnen, Eisenbahnen und Fußgängerüberwege konzipiert sind. Sie werden aus hochfesten Stahlträgern, -fachwerken oder -bogensystemen hergestellt und gewährleisten eine hervorragende strukturelle Integrität und Beständigkeit gegen starken Verkehr, seismische Aktivitäten und extreme Wetterbedingungen.
Die wichtigsten Vorteile unserer Stahlbrücken sind:
Nr. | Innere Kraft | Strukturform | Nicht verstärktes Modell | Verstärktes Modell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | DS | TS | QS | SSR | DSR | TSR | QSR | |||
200 | Standard-Fachwerkmoment (kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 | |
200 | Standard-Fachwerk-Scherung (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | |
201 | Hohes Biegemoment des Fachwerks (kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 | |
202 | Hohe Biegungs-Scherung des Fachwerks (kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 | |
203 | Scherkraft des Super High Shear Truss (kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
Struktur | Geometrische Eigenschaften | ||
---|---|---|---|
Gurtfläche (cm²) | Sektionseigenschaften (cm³) | Trägheitsmoment (cm⁴) | |
SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DS | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 |
DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 |
TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 |
TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 |
QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 |
QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 |
Unser Unternehmen verfügt derzeit über die modernsten professionellen Produktionsanlagen für Stahlkonstruktionsgebäude und Sandwichplatten mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu 100 Millionen Quadratmetern für zivile und industrielle Leichtstahlkonstruktionen. Unsere Plattenproduktion umfasst Sandwichplatten, feuerfeste Glaswolleplatten der China-Klasse A, Steinwolleplatten, Well-Sandwichplatten und einfarbige Stahldachziegel mit einer Kapazität von 130 Millionen Quadratmetern.
Seit unserer Gründung halten wir uns an die Geschäftsphilosophie "Umsetzung der Hege-Strategie zur Schaffung einer erstklassigen Marke", den Geist von "pragmatisch, wegweisend und innovativ" und den Servicezweck "Verantwortung für die Produkte und Zufriedenheit der Benutzer". Wir haben ein komplettes wissenschaftliches Managementsystem und ein einzigartiges Geschäftsmodell etabliert, mit Vertriebsnetzen und Serviceeinrichtungen in mehr als 10 Provinzen und Städten in ganz China.
In den letzten Jahren haben wir erfolgreich in Überseemärkte expandiert und unsere Produkte nach Südamerika, Europa, Mittelasien, Afrika und in andere Länder und Regionen exportiert, wodurch wir uns nach und nach zu einer weltweit bekannten Marke entwickelt haben.
Ansprechpartner: Mr.