Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
Materiale: | acciaio | Specifiche: | costume |
---|---|---|---|
Tempi di consegna: | 15-45 giorni | Origine: | Qingdao |
Formati di file: | Solid Works, Autocad ((Dxf, Dwg), Pdf | Tempo di esempio: | 7 giorni se disponiamo di parti standard |
Elaborazione: | Taglio, saldatura, assemblaggio, galvanizzazione, verniciatura, rilevamento difetti, trasporto | Progetto: | Fare come il disegno del cliente |
Evidenziare: | Costruzione di ponti modulari Long Span,Costruzione di ponti modulari ISO9001,Costruzione di ponti in acciaio |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Acciaio |
Specificità | Costumi |
Tempo di consegna | 15-45 giorni |
Origine | Qingdao |
Formati di file | Solid Works, Autocad ((Dxf, Dwg), Pdf |
Tempo di prova | 7 giorni se disponiamo di parti standard |
Trattamento | Taglio, saldatura, montaggio, galvanizzazione, verniciatura, rilevamento difetti, trasporto |
Progettazione | Fai come il disegno del cliente |
I nostri ponti in acciaio sono strutture altamente resistenti e resistenti progettate per autostrade, ferrovie e attraversamenti pedonali.garantiscono un'integrità strutturale superiore e resistenza al traffico pesante, attività sismica e condizioni meteorologiche estreme.
I principali vantaggi dei nostri ponti in acciaio sono:
- No, no, no. | Forza interna | Forma della struttura | Non rinforzato | Modello rinforzato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | D.S. | TS | QS | SSR | RDS | TSR | QSR | |||
200 | Momento standard della trave ((kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 | |
200 | Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | |
201 | Il momento di piegatura della trave in alto (kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 | |
202 | Coioioiere a traverse a forte piegatura (kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 | |
203 | Forza di taglio della treccia di taglio superalta ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
Struttura | Caratteristiche geometriche | ||
---|---|---|---|
Area dell'accordo ((cm2) | Proprietà della sezione ((cm3) | Momento di inerzia ((cm4) | |
SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 |
D.S. | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 |
DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 |
TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 |
TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 |
QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 |
QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 |
La nostra azienda ha attualmente la più avanzata struttura di acciaio professionale alloggiamento e pannelli sandwich attrezzature di produzione,con una capacità produttiva annua fino a 100 milioni di metri quadrati per la costruzione in acciaio leggero civile e industrialeLa nostra produzione di pannelli include pannelli sandwich, pannelli di lana di vetro ignifughi di grado A della Cina, pannelli di lana di roccia, pannelli sandwich ondulati e piastrelle in acciaio monocolore,con una capacità di 130 milioni di metri quadrati.
Fin dalla sua fondazione, abbiamo aderito alla filosofia aziendale di "Implementazione della strategia di Hege per creare un marchio di prima classe", lo spirito di "pragmatico, pionieristico e innovativo",e lo scopo del servizio di "essere responsabile dei prodotti e soddisfacente per gli utenti"Abbiamo stabilito un completo sistema di gestione scientifica e un modello di business unico, con reti di distribuzione e strutture di servizio in più di 10 province e città in tutta la Cina.
Negli ultimi anni, ci siamo espanduti con successo nei mercati d'oltremare, esportando i nostri prodotti in Sud America, Europa, Asia centrale, Africa e altri paesi e regioni,diventando gradualmente un marchio famoso in tutto il mondo.
Persona di contatto: Mr.