|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Material: | aço | Especificação: | personalizado |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega: | 15-45 dias | Origem: | Qingdao |
| Formatos de arquivo: | Solid Works, Autocad ((Dxf, Dwg), Pdf | Tempo de amostra: | 7 dias se tivermos peças padrão |
| Processamento: | Corte, soldadura, montagem, galvanização, pintura, detecção de defeitos, transporte | Projeto: | Faça como o desenho do cliente |
| Destacar: | Ponte de Vigas de Aço Pré-fabricada OEM,Projeto de ponte de vigas de aço pré-fabricadas,Construção de Ponte de Aço de Alta Capacidade de Carga |
||
| Materiais | Aço |
| Especificações | Costumes |
| Tempo de entrega | 15 a 45 dias |
| Origem | Qingdao |
| Formatos de arquivo | Solid Works, Autocad ((Dxf, Dwg), Pdf |
| Tempo de amostra | 7 dias se tivermos peças padrão |
| Processamento | Corte, solda, montagem, galvanização, pintura, detecção de defeitos, transporte |
| Projeto | Faça como o desenho do cliente |
| - Não, não. | Força interna | Forma da estrutura |
|---|---|---|
| 200 | Momento padrão da trave ((kN.m) | 1034.3 2027.2 2978.8 3930.3 2165.4 4244.2 6236.4 8228.6 |
| 200 | Tesoura padrão do travão (kN) | 2221 435.3 639.6 843.9 222.1 435.3 639.6 8439 |
| 201 | Momento de flexão da armadura em altura ((kN.m) | 1593.2∙ 3122.8∙ 4585.5∙ 6054.3∙ 3335.8∙ 6538.2∙ 9607.1∙ 12676.1 |
| 202 | Tesoura de travessia de alta curvatura ((kN) | 348 646 644 1392 648 646 644 1392 |
| 203 | Força de cisalhamento da rede de cisalhamento super elevada ((kN) | 5098 999.2 1468.2 1937.2 509.8 999.2 1468.2 1937.2 |
| Estrutura | Características geométricas |
|---|---|
| SS | Área de acorde (cm2): 25.48 Propriedades de secção (cm3): 5437 Momento de Inércia (cm4): 580174 |
| SSR | Área de acorde (cm2): 50,96 Propriedades de secção (cm3): 10875 Momento de Inércia (cm4): 1160348 |
| D.S. | Área de acorde (cm2): 50,96 Propriedades de secção (cm3): 10875 Momento de Inércia (cm4): 1160348 |
| DSR1 | Área de acorde (cm2): 76.44 Propriedades de secção (cm3): 16312 Momento de Inércia (cm4): 1740522 |
| DSR2 | Área de acorde (cm2): 101,92 Propriedades de secção (cm3): 21750 Momento de Inércia (cm4): 2320696 |
| TS | Área de acorde (cm2): 76.44 Propriedades de secção (cm3): 16312 Momento de Inércia (cm4): 1740522 |
| TSR2 | Área de acorde (cm2): 127.4 Propriedades de secção (cm3): 27185 Momento de Inércia (cm4): 2900870 |
| TSR3 | Área de acorde: 152.88 Propriedades de secção: 32625 Momento de Inércia: 3481044 |
| QS | Área de acorde (cm2): 101,92 Propriedades de secção (cm3): 21750 Momento de Inércia (cm4): 2320696 |
| QSR3 | Área de acorde (cm2): 178.36 Propriedades de secção (cm3): 38059 Momento de Inércia (cm4): 4061218 |
| QSR4 | Área de acorde (cm2): 203.84 Propriedades da secção (cm3): 43500 Momento de Inércia (cm4): 4641392 |
Pessoa de Contato: Mr.