商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
材料: | 鋼鉄 | 仕様: | カスタム |
---|---|---|---|
受渡し時間: | 15〜45日 | 起源: | 青島 |
ファイル形式: | ソリッドワークス,オートキャド (Dxf,Dwg),Pdf | サンプル時間: | 標準部品があれば7日 |
処理: | 切断,溶接,組み立て,加熱,塗装,欠陥検出,輸送 | デザイン: | 客の図のように |
ハイライト: | OEM プリファブ 鋼筋梁橋,プリファブされた鋼筋梁橋の設計,高重荷を負う鋼筋橋の建設 |
材料 | 鉄鋼 |
仕様 | カスタム |
配達時間 | 15〜45日 |
原産地 | 青島 |
ファイル形式 | ソリッドワークス,オートキャド (Dxf,Dwg),Pdf |
サンプル時間 | 標準部品があれば7日 |
処理 | 切断,溶接,組み立て,電圧,塗装,欠陥検出,輸送 |
デザイン | 顧客の図のようにします |
違う | 内部力 | 構造形式 |
---|---|---|
200 | 標準トランスモメント (kN.m) | 103420272 29788 39303 2165.4 4244.2 6236.4 8228 そして,この2つの要素は,6 |
200 | 標準型トラスシール (kN) | 2221 435.3 639.6 843.9 222.1 435.3 639.6 8439 |
201 | 高屈曲トランスモメント (kN.m) | 15932 3122.8 4585.5 6054.3 3335.8 6538.2 9607.1 12676 そして,この2つの要素は,1 |
202 | 高屈曲式トラスシール (kN) | 348 696 1044 1392 348 696 |
203 | 超高切断網の切断力 (kN) | 5098 999.2 1468.2 1937.2 509.8 999.2 1468.2 1937.98.2 ありがとうございました2 |
構造 | ジオメトリ 特性 |
---|---|
SS | アコード面積 (cm2): 25.48 セクションプロパティ (cm3): 5437 慣性の瞬間 (cm4): 580174 |
SSR | アコードの面積 (cm2): 50.96 セクションの性質 (cm3): 10875 慣性の瞬間 (cm4): 1160348 |
DS | アコードの面積 (cm2): 50.96 セクションの性質 (cm3): 10875 慣性の瞬間 (cm4): 1160348 |
DSR1 | アコードの面積 (cm2): 76.44 セクションの性質 (cm3): 16312 慣性の瞬間 (cm4): 1740522 |
DSR2 | アコード面積 (cm2): 101.92 部分特質 (cm3): 21750 慣性の瞬間 (cm4): 2320696 |
TS | アコードの面積 (cm2): 76.44 セクションの性質 (cm3): 16312 慣性の瞬間 (cm4): 1740522 |
TSR2 | アコードの面積 (cm2): 127.4 セクションの性質 (cm3): 27185 慣性の瞬間 (cm4): 2900870 |
TSR3 | アコード面積 (cm2): 152.88 セクションプロパティ (cm3): 32625 慣性の瞬間 (cm4): 3481044 |
QS | アコード面積 (cm2): 101.92 部分特質 (cm3): 21750 慣性の瞬間 (cm4): 2320696 |
QSR3 | アコード面積 (cm2): 178.36 セクションプロパティ (cm3): 38059 慣性の瞬間 (cm4): 4061218 |
QSR4 | アコード面積 (cm2): 203.84 部分特質 (cm3): 43500 慣性の瞬間 (cm4): 4641392 |
コンタクトパーソン: Mr.