商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
材料: | 鋼鉄 | 仕様: | カスタム |
---|---|---|---|
受渡し時間: | 15〜45日 | 起源: | 青島 |
ファイル形式: | ソリッドワークス,オートキャド (Dxf,Dwg),Pdf | サンプル時間: | 標準部品があれば7日 |
処理: | 切断,溶接,組み立て,加熱,塗装,欠陥検出,輸送 | デザイン: | 客の図のように |
ハイライト: | オーダーメイドサイズ 鉄筋構造橋,長距離鋼筋橋 |
材料 | 鋼鉄 |
仕様 | カスタム |
納期 | 15〜45日 |
起源 | 青島 |
ファイル形式 | Solid Works、AutoCAD(DXF、DWG)、PDF |
サンプル時間 | 標準部品がある場合は7日間 |
処理 | 切断、溶接、組み立て、亜鉛めっき、塗装、欠陥検出、輸送 |
デザイン | 顧客の描画として行います |
Wanzhida Long Spanプレハブ鋼構造ブリッジは、さまざまな用途向けのカスタマイズされたソリューションを提供しています。これらの鋼製の橋は、高速道路、鉄道、歩行者の交差点向けに設計された非常に耐久性があり、荷重を伴う構造です。高強度のスチールガーダー、トラス、またはアーチシステムを使用して構築されたこれらは、渋滞、地震活動、極端な気象条件に対する優れた構造的完全性と抵抗を保証します。
鋼鉄の橋は、効率的なアセンブリのためにプレハブにされ、環境の持続可能性を維持しながら建設時間とコストを削減します。それらの設計により、最小限のサポートを備えた長いスパンが可能になり、輸送の流れと安全性を最適化できます。亜鉛めっきや腐食防止コーティングなどのさまざまな表面処理により、スチールブリッジはメンテナンス要件を最小限に抑えながら長いサービス寿命を提供します。
いいえ。 | 内部力 | 構造フォーム |
---|---|---|
200 | 標準トラスモーメント(kn.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
200 | 標準トラスせん断(kn) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
201 | 高い曲げトラスモーメント(kn.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
202 | ハイベンディングトラスせん断(kn) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
203 | 超高せん断トラスのせん断力(kn) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
構造 | 幾何学的特性 |
---|---|
ss | コードエリア(CM2):25.48 |セクションプロパティ(CM3):5437 |慣性モーメント(CM4):580174 |
SSR | コードエリア(CM2):50.96 |セクションプロパティ(CM3):10875 |慣性モーメント(CM4):1160348 |
DS | コードエリア(CM2):50.96 |セクションプロパティ(CM3):10875 |慣性モーメント(CM4):1160348 |
DSR1 | コードエリア(CM2):76.44 |セクションプロパティ(CM3):16312 |慣性モーメント(CM4):1740522 |
DSR2 | コードエリア(CM2):101.92 |セクションプロパティ(CM3):21750 |慣性モーメント(CM4):2320696 |
ts | コードエリア(CM2):76.44 |セクションプロパティ(CM3):16312 |慣性モーメント(CM4):1740522 |
TSR2 | コードエリア(CM2):127.4 |セクションプロパティ(CM3):27185 |慣性モーメント(CM4):2900870 |
TSR3 | コードエリア(CM2):152.88 |セクションプロパティ(CM3):32625 |慣性モーメント(CM4):3481044 |
Qs | コードエリア(CM2):101.92 |セクションプロパティ(CM3):21750 |慣性モーメント(CM4):2320696 |
QSR3 | コードエリア(CM2):178.36 |セクションプロパティ(CM3):38059 |慣性モーメント(CM4):4061218 |
QSR4 | コードエリア(CM2):203.84 |セクションプロパティ(CM3):43500 |慣性モーメント(CM4):4641392 |
当社は現在、最も高度なプロの鉄骨構造住宅とサンドイッチパネル生産機器を備えており、年間生産能力は、民間および産業用軽鋼建設のために最大1億平方メートルです。パネルの生産には、サンドイッチパネル、中国のグレードの耐火ガラスウールボード、ロックウールボード、波形サンドイッチパネル、シングルカラースチールタイル、目に見えないワット、合計1億3,000万平方メートルが含まれています。
設立以来、私たちは「一流のブランドを作成するためのヘゲの戦略の実施」というビジネス哲学と、「実用的で、先駆的で革新的」の精神のビジネス哲学を遵守してきました。 「製品に責任を負い、ユーザーに満足できる」というサービスの目的を維持し、徐々に完全な科学的管理システムとユニークなビジネスモデルを確立します。
10を超える州と都市の流通ネットワークを備えているため、事業をサポートする強力なサービスチームがあります。近年、Hege Companyは海外市場に拡大し、南アメリカ、ヨーロッパ、中アジア、アフリカ、その他の地域への製品の輸出に成功し、徐々に世界的な有名なブランドになりました。
コンタクトパーソン: Mr.