Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
Material: | Stahl | Spezifikation: | Brauch |
---|---|---|---|
Lieferzeit: | 15-45 Tage | Herkunft: | Qingdao |
Dateiformate: | Solid Works, Autocad ((Dxf, Dwg), Pdf | Probenzeit: | 7 Tage, wenn wir Standardteile haben |
Verarbeitung: | Schneiden, Schweißen, Montieren, Verzinken, Lacken, Fehlerkennung, Transport | Design: | Machen Sie nach der Zeichnung des Kunden. |
Hervorheben: | OEM Vorgefertigte Stahlbalkenbrücke,Vorgefertigte Stahlbalkenbrücken,Hochlasttragende Stahlbrücken |
Material | Stahl |
Spezifikation | Gewohnheit |
Lieferzeit | 15 bis 45 Tage |
Ursprung | Qingdao |
Dateiformate | Solid Works, Autocad ((Dxf, Dwg), Pdf |
Probenzeit | 7 Tage, wenn wir Standardteile haben |
Verarbeitung | Schneiden, Schweißen, Montieren, Verzinken, Lacken, Fehlerkennung, Transport |
Entwurf | Machen Sie nach der Zeichnung des Kunden. |
Nein, nicht wirklich. | Innerer Kraft | Strukturform |
---|---|---|
200 | Standardaufstellmoment ((kN.m) | 1034Wir haben eine Reihe von Programmen, mit denen wir das Problem lösen können.6 |
200 | Standardscheren der Truss (kN) | 222Ich bin der einzige, der weiß, was ich tun soll.9 |
201 | Höhere Biegungsschienenmoment ((kN.m) | 1593Das ist ein sehr schwieriger Fall. Das ist ein sehr schwieriger Fall.1 |
202 | Hochbiege-Träger-Schere ((kN) | 348 646 644 642 648 646 646 647 |
203 | Schneidkraft des Superhohe Schneidverbundes ((kN) | 5098 999.2 1468.2 1937.2 509.8 999.2 1468.2 1937.2 |
Struktur | Geometrische Merkmale |
---|---|
SS | Akkord-Fläche: 25,48 Sektions-Eigenschaften: 5437 Moment der Trägheit: 580174 |
SSR | Akkordfläche: 50,96 Sektionseigenschaften: 10875 Moment der Trägheit: 1160348 |
DS | Akkordfläche: 50,96 Sektionseigenschaften: 10875 Moment der Trägheit: 1160348 |
DSR1 | Akkordfläche: 76,44 Sektions-Eigenschaften: 16312 Moment der Trägheit: 1740522 |
DSR2 | Akkordfläche (cm2): 101,92 Eigenschaften der Sektion (cm3): 21750 Moment der Trägheit (cm4): 2320696 |
TS | Akkordfläche: 76,44 Sektions-Eigenschaften: 16312 Moment der Trägheit: 1740522 |
TSR2 | Akkordfläche (cm2): 127.4 Eigenschaften der Sektion (cm3): 27185 Moment der Trägheit (cm4): 2900870 |
TSR3 | Akkordfläche (cm2): 152.88 Eigenschaften der Sektion (cm3): 32625 Moment der Trägheit (cm4): 3481044 |
QS | Akkordfläche (cm2): 101,92 Eigenschaften der Sektion (cm3): 21750 Moment der Trägheit (cm4): 2320696 |
QSR3 | Akkordfläche (cm2): 178.36 Eigenschaften der Sektion (cm3): 38059 Moment der Trägheit (cm4): 4061218 |
QSR4 | Akkordfläche (cm2): 203.84 Eigenschaften der Sektion (cm3): 43500 Moment der Trägheit (cm4): 4641392 |
Ansprechpartner: Mr.