Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
Materiale: | acciaio | Specifiche: | costume |
---|---|---|---|
Tempi di consegna: | 15-45 giorni | Origine: | Qingdao |
Formati di file: | Solid Works, Autocad ((Dxf, Dwg), Pdf | Tempo di esempio: | 7 giorni se disponiamo di parti standard |
Elaborazione: | Taglio, saldatura, assemblaggio, galvanizzazione, verniciatura, rilevamento difetti, trasporto | ||
Evidenziare: | Struttura in acciaio galvanizzato HDG,Autocad Galvanizzazione struttura in acciaio,Ponte in acciaio di collegamento a bullone |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Acciaio |
Specifiche | Personalizzato |
Tempi di consegna | 15-45 giorni |
Origine | Qingdao |
Formati file | Solid Works, Autocad (Dxf, Dwg), Pdf |
Tempo di campionamento | 7 giorni se si tratta di parti standard che abbiamo |
Lavorazione | Taglio, saldatura, assemblaggio, zincatura, verniciatura, rilevamento difetti, trasporto |
Il ponte in acciaio pesante con bulloni di collegamento e struttura zincata a caldo è una soluzione infrastrutturale ad alte prestazioni progettata per la durata, la longevità e la capacità di carico elevata. Costruito con travi, capriate o sistemi di sospensione in acciaio rinforzato, offre eccezionale resistenza e resistenza a fattori ambientali come la corrosione, l'attività sismica e gli elevati volumi di traffico.
I ponti in acciaio sono comunemente utilizzati per autostrade, ferrovie e percorsi pedonali grazie al loro design efficiente e al processo di costruzione economico. La prefabbricazione dei componenti in acciaio consente un montaggio rapido, riducendo al minimo le interruzioni e garantendo un'affidabilità a lungo termine con una manutenzione minima.
N. | Forza interna | Forma della struttura |
---|---|---|
200 | Momento della capriata standard (kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
200 | Taglio della capriata standard (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
201 | Momento della capriata ad alta flessione (kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
202 | Taglio della capriata ad alta flessione (kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
203 | Forza di taglio della capriata a taglio super alto (kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
Struttura | Caratteristiche geometriche |
---|---|
SS | Area della corda (cm2): 25.48 | Proprietà della sezione (cm3): 5437 | Momento di inerzia (cm4): 580174 |
SSR | Area della corda (cm2): 50.96 | Proprietà della sezione (cm3): 10875 | Momento di inerzia (cm4): 1160348 |
DS | Area della corda (cm2): 50.96 | Proprietà della sezione (cm3): 10875 | Momento di inerzia (cm4): 1160348 |
DSR1 | Area della corda (cm2): 76.44 | Proprietà della sezione (cm3): 16312 | Momento di inerzia (cm4): 1740522 |
DSR2 | Area della corda (cm2): 101.92 | Proprietà della sezione (cm3): 21750 | Momento di inerzia (cm4): 2320696 |
TS | Area della corda (cm2): 76.44 | Proprietà della sezione (cm3): 16312 | Momento di inerzia (cm4): 1740522 |
TSR2 | Area della corda (cm2): 127.4 | Proprietà della sezione (cm3): 27185 | Momento di inerzia (cm4): 2900870 |
TSR3 | Area della corda (cm2): 152.88 | Proprietà della sezione (cm3): 32625 | Momento di inerzia (cm4): 3481044 |
QS | Area della corda (cm2): 101.92 | Proprietà della sezione (cm3): 21750 | Momento di inerzia (cm4): 2320696 |
QSR3 | Area della corda (cm2): 178.36 | Proprietà della sezione (cm3): 38059 | Momento di inerzia (cm4): 4061218 |
QSR4 | Area della corda (cm2): 203.84 | Proprietà della sezione (cm3): 43500 | Momento di inerzia (cm4): 4641392 |
La nostra azienda dispone attualmente delle più avanzate attrezzature professionali per la produzione di strutture in acciaio e pannelli sandwich, con una capacità produttiva annua fino a 100 milioni di metri quadrati per l'edilizia civile e industriale in acciaio leggero. I nostri prodotti in pannelli includono pannelli sandwich, pannelli in lana di vetro ignifughi di grado A in Cina, pannelli in lana di roccia, pannelli sandwich ondulati, tegole in acciaio monocolore e watt invisibili, con una capacità produttiva di 130 milioni di metri quadrati.
Dalla sua nascita, abbiamo aderito alla filosofia aziendale di "Implementazione della strategia di Hege per creare un marchio di prima classe", allo spirito di "pragmatico, pionieristico e innovativo" e allo scopo di servizio di "essere responsabili dei prodotti, essere soddisfacenti per l'utente". Abbiamo istituito un sistema di gestione scientifica completo e un modello di business unico, con reti di distribuzione e strutture di servizio in più di 10 province e città in tutta la Cina.
Negli ultimi anni, ci siamo espansi nei mercati esteri con prodotti esportati con successo in Sud America, Europa, Asia centrale, Africa e altri paesi e regioni, diventando gradualmente un marchio di fama mondiale.
A: Si prega di fornire le seguenti informazioni:
Persona di contatto: Mr.