|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
Materiaal: | staal | Specificatie: | aangepast |
---|---|---|---|
Levertijd: | 15-45 dagen | Oorsprong: | Qingdao |
Bestandsformaten: | Solid Works, Autocad ((Dxf, Dwg), Pdf | Monstertijd: | 7 dagen als we standaardonderdelen hebben |
Verwerking: | Snijden, lassen, monteren, galvaniseren, schilderen, detecteren van fouten, vervoeren | ||
Markeren: | HDG galvaniserende staalstructuur,Autocad Galvaniserende staalstructuur,Boltverbindende Henvy-staalbrug |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | Staal |
Specificatie | Gewoon |
Leveringstermijn | 15-45 dagen |
Oorsprong | Qingdao |
Bestandsindelingen | Solid Works, Autocad ((Dxf, Dwg), Pdf |
Proeftijd | 7 dagen als we standaardonderdelen hebben |
Verwerking | Snijden, lassen, monteren, galvaniseren, schilderen, detecteren van gebreken, transporteren |
Hot Galvanizing Steel Structure Bolt Connecting Bridge Henvy Steel Bridge is een infrastructuuroplossing met hoge prestaties die is ontworpen voor duurzaamheid, levensduur en zware laadcapaciteit.Gebouwd met versterkte stalen balkenHet biedt uitzonderlijke sterkte en weerstand tegen omgevingsfactoren zoals corrosie, seismische activiteit en grote verkeersvolumes.
Stalen bruggen worden vaak gebruikt voor snelwegen, spoorwegen en voetgangerspaden vanwege hun efficiënte ontwerp en kosteneffectieve bouwproces.De prefabricatie van staalonderdelen maakt het mogelijk om snel te monteren, waardoor verstoringen tot een minimum worden beperkt en de betrouwbaarheid op lange termijn met minimaal onderhoud wordt gewaarborgd.
Nee, dat is niet zo. | Interne kracht | Structurele vorm |
---|---|---|
200 | Standaard trussmoment ((kN.m) | 1034.3 2027.2 2978.8 3930.3 2165.4 4244.2 6236.4 8228.6 |
200 | Standaard scheren van de tralies (kN) | 222.1 435.3 639.6 843.9 222.1 435.3 639.6 8439 |
201 | Hoog buigbaar trussmoment ((kN.m) | 1593.2∙ 3122.8∙ 4585.5∙ 6054.3∙ 3335.8∙ 6538.2∙ 9607.1∙ 12676.1 |
202 | Hoogbuigbare traceringsscheer ((kN) | 348 696 1044 1392 348 696 |
203 | Snijkracht van superhoge snijband ((kN) | 509.8 999.2 1468.2 1937.2 509.8 999.2 1468.2 1937.2 |
Structuur | Geometrische kenmerken |
---|---|
SS | Chord Area (cm2): 25.48 |
SSR | Chord Area: 50,96 ∙ Section Properties: 10875 ∙ Moment van Traagheid: 1160348 |
DS | Chord Area: 50,96 ∙ Section Properties: 10875 ∙ Moment van Traagheid: 1160348 |
DSR1 | Akkoordoppervlakte (cm2): 76.44 |
DSR2 | Chord Area ((cm2): 101.92 ∙ Section Properties ∙ cm3): 21750 ∙ Moment van Traagheid ∙ cm4): 2320696 |
TS | Akkoordoppervlakte (cm2): 76.44 |
TSR2 | Chord Area ((cm2): 127.4∙ Section Properties ((cm3): 27185∙ Moment van Traagheid ((cm4): 2900870 |
TSR3 | Chord Area (cm2): 152.88 |
QS | Chord Area ((cm2): 101.92 ∙ Section Properties ∙ cm3): 21750 ∙ Moment van Traagheid ∙ cm4): 2320696 |
QSR3 | Akkoordoppervlakte (cm2): 178.36 |
QSR4 | Chord Area ((cm2): 203.84∙ Section Properties ((cm3): 43500∙ Moment van Traagheid ((cm4): 4641392 |
Ons bedrijf beschikt momenteel over de meest geavanceerde professionele stalen structuur behuizing en sandwich panel productie apparatuur,met een jaarlijkse productiecapaciteit van maximaal 100 miljoen vierkante meter voor civiele en industriële lichte staalconstructiesOnze panelenproducten omvatten sandwichpaneel, China A-klasse brandwerend glaswolplaat, rockwolplaat, gegolfde sandwichpaneel, enkelkleurige stalen tegels, en onzichtbare watten,met een productiecapaciteit van 130 miljoen vierkante meter.
Sinds de oprichting hebben we ons gehouden aan de bedrijfsfilosofie van "Implementatie van de strategie van Hege om een eersteklas merk te creëren", de geest van "pragmatisch, baanbrekend en innovatief",Het doel van de dienst is "verantwoordelijk te zijn voor de producten".We hebben een compleet wetenschappelijk managementsysteem en een uniek bedrijfsmodel opgezet.met distributienetwerken en servicefaciliteiten in meer dan 10 provincies en steden in China.
In de afgelopen jaren zijn we uitgebreid naar overzeese markten met producten die met succes zijn geëxporteerd naar Zuid-Amerika, Europa, Midden-Azië, Afrika en andere landen en regio's,geleidelijk een wereldberoemd merk wordt..
A: Geef de volgende informatie:
Contactpersoon: Mr.