|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Produzione: | 50000 tonnellate/anno | Personalizzazione: | Logo personalizzato: Min. Ordine: 5000 |
|---|---|---|---|
| Moq: | 20 tonnellate | Dimensioni: | Dimensioni |
| Formati di file: | Solid Works,PRO/Ingegnere, Autocad (Dxf,Dwg), Pdf,Ti | Certificazione: | ISO |
| Nome della produzione: | Edilizia su misura Metallo Acciaio Prefabbricato | ||
| Evidenziare: | q235 magazzino di strutture in acciaio,Magazzino a struttura in acciaio leggero,Cisterne di stoccaggio prefabbricate |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Produzione | 50000 tonnellate/anno |
| Personalizzazione | Logo personalizzato: Min. Ordine: 5000 |
| MOQ | 20 tonnellate |
| Formati di file | Solid Works, PRO/Ingegnere, Autocad ((Dxf,Dwg), Pdf, Ti |
| Certificazione | ISO |
| Componente | Specificità |
|---|---|
| Cornice principale in acciaio (colonna e trave) | Q235, Q355 Acciaio a sezione H saldato |
| Cornice secondaria (purlin) | Q235 C e Z |
| Apparecchi per il ginocchio | Q235 Acciaio ad angolo |
| Legare la canna | Q235 Tubo circolare in acciaio |
| Sistema di manutenzione (paneli per tetto e pareti) | Opzioni di pannelli sandwich diverse tra cui EPS, fibra di vetro, lana di roccia, PU e lamiera di acciaio |
| Resistenza al vento | Grado 12 |
| Resistenza ai terremoti | Grado 8 |
| Durata di vita della struttura | Fino a 50 anni |
Persona di contatto: Mr.