|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Production: | 50000 tonnes / an | Personnalisation: | Logo personnalisé: Min. Commande: 5000 |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 20 tonnes | Taille et dimensions: | Taille et dimensions |
| Formats de fichiers: | Les travaux de fabrication, PRO/ingénieur, Autocad ((Dxf,Dwg), Pdf,Ti | Certification: | ISO |
| Nom de production: | Fabrication sur mesure d'acier préfabriqué d'acier | ||
| Mettre en évidence: | q235 entrepôt de structures en acier,Entrepôt de structure en acier léger,Chambres de stockage métalliques préfabriquées pour la construction métallique |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Production | 50000 tonnes/an |
| Personnalisation | Logo personnalisé: Min. Commande: 5000 |
| Nombre de pièces | 20 tonnes |
| Formats de fichiers | Solid Works, PRO/Ingénieur, Autocad ((Dxf,Dwg), Pdf, Ti |
| Certification | ISO (en anglais) |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre principal en acier (colonne et poutre) | Q235, Q355 Acier à section H soudé |
| Cadre secondaire (purlin) | Q235 Lignons en C et Z |
| Appareil pour le genou | Q235 Acier à angle |
| Rameau à attacher | Q235 Pièces en acier circulaires |
| Système de maintenance (panneaux de toit et de murs) | Différentes options de panneaux sandwich, notamment EPS, fibre de verre, laine de roche, PU et tôle d'acier |
| Résistance au vent | Grade 12 |
| Résistance aux séismes | Grade 8 |
| Durée de vie de la structure | Jusqu'à 50 ans |
Personne à contacter: Mr.