Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
Material: | Stahl | Produktion: | 50000tons/Jahr |
---|---|---|---|
Anpassung: | Einheitliche Marke: Min. Bestellung: 5000 | MOQ: | 10 Tonnen |
Größe/Abmessungen: | Größe/Abmessungen | Dateiformate: | Solid Works,PRO/Ingenieur, Autocad (Dxf,Dwg), Pdf,Ti |
Zertifizierung: | ISO | ||
Hervorheben: | 120 kg/m2 Leichtmetall Stahlkonstruktionen,120kg/qm Metallgebäude Bau,ISO-Zertifizierung Metallgebäude Bau |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Stahl |
Produktion | 50.000 Tonnen/Jahr |
Anpassung | Customized Logo: min. Bestellung: 5000 |
MOQ | 10 Tonnen |
Größe/Abmessungen | Anpassbar |
Dateiformate | Solid Works, Pro/Engineer, AutoCAD (DXF, DWG), PDF, TI |
Zertifizierung | ISO |
Komponente | Spezifikation |
---|---|
Hauptstahlrahmen | |
Spalte | Q235, Q355 geschweißt H. Abschnitt Stahl |
Strahl | Q235, Q355 geschweißt H. Abschnitt Stahl |
Sekundärrahmen | |
Purlin | Q235 C und Z Purlin |
Knieklammer | Q235 Winkelstahl |
Stange Stange | Q235 Kreisstahlrohr |
Befestigen | Q235 Runde Bar |
Vertikale und horizontale Unterstützung | Q235 Winkelstahl, Rundstab oder Stahlrohr |
Wartungssystem | |
Dachfeld | EPS -Sandwich -Panel / Glasfaser -Sandwich -Panel / Rock Wolle Sandwich Panel / PU Sandwich Panel / Stahlblech |
Wandtafel | Sandwichplatte / Wellbleche |
Leistungseigenschaften | |
Lebende Ladung auf dem Dach | 120 kg/m² (Farbstahlplatte umgeben) |
Windwiderstandsqualität | 12 Klassen |
Erdbebenresistenz | 8 Noten |
Strukturverbrauch | Bis zu 50 Jahre |
Ansprechpartner: Mr.