Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Matériel: | acier | Production: | 50000 tonnes / an |
---|---|---|---|
Personnalisation: | Logo personnalisé: Min. Commande: 5000 | MOQ: | 10 tonnes |
Taille et dimensions: | Taille et dimensions | Formats de fichiers: | Les travaux de fabrication, PRO/ingénieur, Autocad ((Dxf,Dwg), Pdf,Ti |
Certification: | ISO | ||
Mettre en évidence: | Structures en acier léger de 120 kg/m2,120 kg/m2 Construction de bâtiments en métal,Certification ISO Construction de bâtiments en métal |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau | Acier |
Production | 50 000 tonnes/an |
Personnalisation | Logo personnalisé : Commande minimum : 5000 |
MOQ | 10 tonnes |
Taille/Dimensions | Personnalisable |
Formats de fichiers | Solid Works, PRO/Engineer, Autocad (Dxf, Dwg), Pdf, Ti |
Certification | ISO |
Composant | Spécification |
---|---|
Structure principale en acier | |
Colonne | Acier de section H soudée Q235, Q355 |
Poutre | Acier de section H soudée Q235, Q355 |
Structure secondaire | |
Poutrelle | Poutrelle C et Z Q235 |
Entretoise d'angle | Acier d'angle Q235 |
Tige d'attache | Tube d'acier circulaire Q235 |
Entretoise | Barre ronde Q235 |
Support vertical et horizontal | Acier d'angle Q235, barre ronde ou tube d'acier |
Système de maintenance | |
Panneau de toiture | Panneau sandwich EPS / Panneau sandwich en fibre de verre / Panneau sandwich en laine de roche / Panneau sandwich PU / Tôle d'acier |
Panneau mural | Panneau sandwich / Tôle d'acier ondulée |
Caractéristiques de performance | |
Charge utile sur le toit | 120 kg/m² (panneau en acier coloré environnant) |
Degré de résistance au vent | 12 degrés |
Résistance aux tremblements de terre | 8 degrés |
Utilisation de la structure | Jusqu'à 50 ans |
Personne à contacter: Mr.