Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
Produzione: | 50000 tonnellate/anno | Personalizzazione: | Logo personalizzato: Min. Ordine: 5000 |
---|---|---|---|
Moq: | 20 tonnellate | Dimensioni: | Dimensioni |
Formati di file: | Solid Works,PRO/Ingegnere, Autocad (Dxf,Dwg), Pdf,Ti | Certificazione: | ISO |
Nome della produzione: | Edilizia su misura Metallo Acciaio Prefabbricato | ||
Evidenziare: | C Edifici di magazzini prefabbricati,Z edifici di magazzini prefabbricati di Purlin,Costruzione commerciale di magazzini a telaio in acciaio |
Attributo | Valore |
---|---|
Produzione | 50000 tonnellate/anno |
Personalizzazione | Logo personalizzato: Min. Ordine: 5000 |
MOQ | 20 tonnellate |
Formati di file | Solid Works, PRO/Ingegnere, Autocad (Dxf,Dwg), Pdf, Ti |
Certificazione | ISO |
Componente | Specificità |
---|---|
Cornice principale in acciaio (colonna) | Q235, Q355 Acciaio a sezione H saldato |
Cornice principale in acciaio (trave) | Q235, Q355 Acciaio a sezione H saldato |
Cornice secondaria (purlin) | Q235 C e Z |
Apparecchi per il ginocchio | Q235 Acciaio ad angolo |
Legare la canna | Q235 Tubo circolare in acciaio |
- Un braccio. | Q235 Barra rotonda |
Supporto verticale e orizzontale | Q235 Acciaio angolare, barra rotonda o tubo di acciaio |
Pannello del tetto | Pannello sandwich in EPS / pannello sandwich in fibra di vetro / pannello sandwich in lana di roccia / pannello sandwich in PU / lamiera di acciaio |
Pannello di parete | Pannello sandwich / lamiera di acciaio ondulato |
Grado di resistenza al vento | 12 gradi |
Resistenza al terremoto | 8 Gradi |
Utilizzo della struttura | Fino a 50 anni |
Persona di contatto: Mr.